- Back to Home »
- KREDIT »
- KREDIT 3 TAHUN
Posted by : namakuameliya
Kamis, 18 September 2014
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Ayla Bandung 3 Tahun (ADDB = 36x) | |||
No. | Mobil Murah LCGC | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | AYLA D MT | Rp. 2.285.400 | Rp. 21.375.000 |
2 | AYLA D MT + | Rp. 2.561.700 | Rp. 23.737.500 |
3 | AYLA M MT | Rp. 2.707.900 | Rp. 24.987.500 |
4 | AYLA M AT | Rp. 2.974.000 | Rp. 27.262.500 |
5 | AYLA M Sporty MT | Rp. 3.098.300 | Rp. 28.325.000 |
6 | AYLA X MT | Rp. 2.914.100 | Rp. 26.750.000 |
7 | AYLA X AT | Rp. 3.180.200 | Rp. 29.025.000 |
8 | AYLA X Elegan MT | Rp. 3.123.200 | Rp. 28.537.500 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Ayla Bandung 3 Tahun (ADDM = 35x) | |||
No. | Mobil Murah LCGC | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | AYLA D MT | Rp. 2.243.800 | Rp. 23.618.800 |
2 | AYLA D MT + | Rp. 2.515.100 | Rp. 26.252.600 |
3 | AYLA M MT | Rp. 2.658.600 | Rp. 2.764.6100 |
4 | AYLA M AT | Rp. 2.919.900 | Rp. 30.182.400 |
5 | AYLA M Sporty MT | Rp. 3.041.900 | Rp. 31.366.900 |
6 | AYLA X MT | Rp. 2.861.000 | Rp. 29.611.000 |
7 | AYLA X AT | Rp. 3.122.300 | Rp. 32.147.300 |
8 | AYLA X Elegan MT | Rp. 3.066.300 | Rp. 31.603.800 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Xenia Bandung 3 Tahun (ADDB = 36x) | |||
No. | All New Xenia | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | XENIA 1.0 D STD AIRBAG | Rp. 4.066.000 | Rp. 43.410.960 |
2 | XENIA 1.0 M STD AIRBAG | Rp. 4.174.800 | Rp. 44.519.760 |
3 | XENIA 1.0 D + AIRBAG | Rp. 4.223.700 | Rp. 45.018.720 |
4 | XENIA 1.0 M AIRBAG | Rp. 4.413.300 | Rp. 47.430.360 |
5 | XENIA 1.0 M SPORTY AIRBAG | Rp. 4.677.000 | Rp. 50.146.920 |
6 | XENIA 1.3 X STD AIRBAG | Rp. 4.416.000 | Rp. 47.458.080 |
7 | XENIA 1.3 X + AIRBAG | Rp. 4.477.900 | Rp. 48.095.640 |
8 | XENIA 1.3 R M/T STD AIRBAG | Rp. 4.523.600 | Rp. 48.566.880 |
9 | XENIA 1.3 R M/T AIRBAG | Rp. 4.792.600 | Rp. 51.338.880 |
10 | XENIA 1.3 R M/T SPORTY AIRBAG | Rp. 5.126.200 | Rp. 54.776.160 |
11 | XENIA 1.3 R A/T AIRBAG | Rp. 5.139.700 | Rp. 54.914.760 |
12 | XENIA 1.3 R M/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 5.190.800 | Rp. 55.441.440 |
13 | XENIA 1.3 R A/T SPORTY AIRBAG | Rp. 5.397.900 | Rp. 55.892.520 |
14 | XENIA 1.3 R A/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 5.467.900 | Rp. 56.591.400 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Xenia Bandung 3 Tahun (ADDM = 35x) | |||
No. | All New Xenia | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | XENIA 1.0 D STD AIRBAG | Rp. 3.994.800 | Rp. 47.405.760 |
2 | XENIA 1.0 M STD AIRBAG | Rp. 4.101.700 | Rp. 48.621.460 |
3 | XENIA 1.0 D + AIRBAG | Rp. 4.149.800 | Rp. 49.168.520 |
4 | XENIA 1.0 M AIRBAG | Rp. 4.336.000 | Rp. 51.766.360 |
5 | XENIA 1.0 M SPORTY AIRBAG | Rp. 4.595.100 | Rp. 54.742.020 |
6 | XENIA 1.3 X STD AIRBAG | Rp. 4.338.700 | Rp. 51.796.780 |
7 | XENIA 1.3 X + AIRBAG | Rp. 4.399.500 | Rp. 52.495.140 |
8 | XENIA 1.3 R M/T STD AIRBAG | Rp. 4.444.400 | Rp. 53.011.280 |
9 | XENIA 1.3 R M/T AIRBAG | Rp. 4.708.700 | Rp. 56.047.580 |
10 | XENIA 1.3 R M/T SPORTY AIRBAG | Rp. 5.036.500 | Rp. 59.812.660 |
11 | XENIA 1.3 R A/T AIRBAG | Rp. 5.049.700 | Rp. 59.964.460 |
12 | XENIA 1.3 R M/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 5.099.900 | Rp. 60.541.340 |
13 | XENIA 1.3 R A/T SPORTY AIRBAG | Rp. 5.303.400 | Rp. 61.195.920 |
14 | XENIA 1.3 R A/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 5.372.100 | Rp. 61.963.500 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Terios Bandung 3 Tahun (ADDB = 36x) | |||
No. | The New Terios SUV | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | TERIOS AIRBAG TS M/T | Rp. 4.897.600 | Rp. 52.419.960 |
2 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + M/T | Rp. 5.072.400 | Rp. 54.221.760 |
3 | TERIOS AIRBAG TS A/T | Rp. 5.201.600 | Rp. 55.552.320 |
4 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + A/T | Rp. 5.377.800 | Rp. 57.367.980 |
5 | TERIOS AIRBAG TX M/T | Rp. 5.763.800 | Rp. 59.548.200 |
6 | TERIOS AIRBAG TX ADV M/T | Rp. 5.970.900 | Rp. 61.617.960 |
7 | TERIOS AIRBAG TX A/T | Rp. 6.095.500 | Rp. 63.445.800 |
8 | TERIOS AIRBAG TX ADV A/T | Rp. 6.295.400 | Rp. 65.461.800 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Terios Bandung 3 Tahun (ADDM = 35x) | |||
No. | The New Terios SUV | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | TERIOS AIRBAG TS M/T | Rp. 4.811.800 | Rp. 57.231.760 |
2 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + M/T | Rp. 4.983.600 | Rp. 59.205.360 |
3 | TERIOS AIRBAG TS A/T | Rp. 5.110.500 | Rp. 60.662.820 |
4 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + A/T | Rp. 5.283.600 | Rp. 62.651.580 |
5 | TERIOS AIRBAG TX M/T | Rp. 5.662.900 | Rp. 65.211.100 |
6 | TERIOS AIRBAG TX ADV M/T | Rp. 5.866.400 | Rp. 67.484.360 |
7 | TERIOS AIRBAG TX A/T | Rp. 5.988.800 | Rp. 69.434.600 |
8 | TERIOS AIRBAG TX ADV A/T | Rp. 6.185.100 | Rp. 71.646.900 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Sirion Bandung 3 Tahun (ADDM = 35x) | |||
No. | All New Sirion | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | SIRION M/T | Rp. 4.435.400 | Rp. 45.060.400 |
2 | SIRION DLX M/T | Rp. 4.673.300 | Rp. 47.798.300 |
3 | SIRION A/T | Rp. 4.698.700 | Rp. 48.048.700 |
4 | SIRION DLX A/T | Rp. 4.981.700 | Rp. 50.831.700 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Gran Max MB Bandung 3 Tahun (ADDM = 35x) | |||
No. | Gran Max MB | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | GRAN MAX MB 1.3 D | Rp. 3.905.000 | Rp. 39.505.000 |
2 | GRAN MAX MB 1.3 D FF | Rp. 4.043.800 | Rp. 41.243.800 |
3 | GRAN MAX MB 1.5 D PS | Rp. 4.329.700 | Rp. 44.029.700 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Gran Max PU Bandung 3 Tahun (ADDM = 35x) | |||
No. | Gran Max PU | Cicilan Kredit | Uang Muka |
4 | GRAND MAX PU 1.3 STD | Rp. 3.057.300 | Rp. 25.962.300 |
5 | GRAND MAX PU 1.3 3W | Rp. 3.057.300 | Rp. 25.962.300 |
6 | GRAND MAX PU 1.5 STD | Rp. 3.191.400 | Rp. 27.016.400 |
7 | GRAND MAX PU 1.5 3W | Rp. 3.191.400 | Rp. 27.016.400 |
8 | GRAND MAX PU 1.5 AC PS | Rp. 3.380.800 | Rp. 28.505.800 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Luxio Bandung 3 Tahun (ADDM = 35x) | |||
No. | New Luxio MPV | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | Luxio 1.5 D std M/T | Rp. 4.660.500 | Rp. 47.673.000 |
2 | Luxio 1.5 M std M/T | Rp. 4.929.300 | Rp. 50.316.800 |
3 | Luxio 1.5 X std M/T | Rp. 5.056.600 | Rp. 51.569.100 |
4 | Luxio 1.5 X std A/T | Rp. 5.373.500 | Rp. 54.686.000 |
- Bermasalah dengan Perkreditan? Silahkan Hubungi Sales mobil Tunas Daihatsu Bandung.
- Kami akan siap membantu untuk mempermudah Proses Kredit mobil Daihatsu Bandung bagi anda yang mempunyai masalah Kredit Macet, Tunggakan Kartu Kredit, atau Nama Anda telah masuk BlackList (Daftar Hitam) Bank Indonesia.