HIGHLIGHT TERIOS
By : namakuameliya3rd Row Seat Belt
Seat belt tipe ELR di setiap baris untuk keamanan seluruh penumpang
Anti-lock Braking System (TX-AT)
Untuk mencegah roda mengunci saat pengereman mendadak(panic brake)
Black Dashboard Design
Hadir dengan paduan warna hitam dan aksen chrome silver
Rear Spoiler (TX)
Desain baru yang kokoh dan sporty
Chrome Rectractable Mirror (TX)
Dengan design elegan dan dapat dilipat secara elektrik dari dalam kabin.
Front Bumper Guard with Skidplate (TX Adventure)
Desain baru yang semakin kokoh,hadirkan tampilan lebih maskulin
Black Interior Design
Kabin baru dengan sentuhan hitam dan abu-abu
Dual SRS Airbag
dilengkapi dengan Dual Airbags sesuai dengan standart keamanan ASEAN NCAP
Projector Headlamp (TX)
Desain sporty yang memberikan pencahayaan maksimal namun tidak menyilaukan
Klik Disini untuk info lebih lanjut |
SPESIFIKASI TERIOS
By : namakuameliyaSPECIFICATION | TS | TX | |||
A/T | M/T | A/T | M/T | ||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebarx Tinggi keseluruhan | (mm) | 4385x1695x1695 | 4,385 x 1,745 x 1,740 | ||
Jarak sumbu roda | (mm) | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1445/1460 | |||
Tinggi dari tanah | (mm) | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat kosong/Total Kendaraan | (kg) | 1,180 / 1,615 | 1,170 / 1,590 | 1,215 / 1,625 | 1,200 / 1,615 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum | (m) | 5.2 | |||
MESIN | |||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||||
Kapasitas silinder | (cc) | 1495 | |||
Jumlah katup | 16 | ||||
Diameter x langkah | (mm) | 72.0 x 91.8 | |||
Tenaga maksimum | (ps/rpm) | 109/6000 | |||
Torsi maksimum | (kg - Nm/rpm) | 14.4/4.400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | (Liter) | 45 | |||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | |
Perbandingan gigi | I: 2,731 | I:3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 | |
II: 1,526 | II:2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | ||
III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | ||
IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | ||
V: 0,838 | V: 0,838 | ||||
R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | ||
Rasio gigi akhir | 5.857 | 5.571 | 5.857 | 5.571 | |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer | ||||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | |||||
Ukuran | 215/65 R16 | ||||
Tipe | Alloy Wheel |
*
Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi,
PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi,
perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini
* Khusus untuk tipe TS hanya tersedia warna Sand Gold Metallic, Classic Silver Metallic dan Midnight Black Metallic
* Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesunggguhnya
* Khusus untuk tipe TS hanya tersedia warna Sand Gold Metallic, Classic Silver Metallic dan Midnight Black Metallic
* Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesunggguhnya
Tag :
SPESIFIKASI,
TERIOS,
PERSYARATAN KREDIT DAIHATSU
By : namakuameliyaPersyaratan Kredit Daihatsu Bandung untuk Perorangan : |
|
Persyaratan Kredit Daihatsu Bandung untuk Perusahaan : |
|
* Persyaratan Kredit kendaraan Daihatsu Bandung Mudah, Proses Cepat, dan Transparan.
- Bermasalah dengan Perkreditan? Silahkan Hubungi Sales mobil Tunas Daihatsu Bandung.
- Kami akan siap membantu untuk mempermudah Proses Kredit mobil Daihatsu Bandung bagi anda yang mempunyai masalah Kredit Macet, Tunggakan Kartu Kredit, atau Nama Anda telah masuk BlackList (Daftar Hitam) Bank Indonesia.
Tag :
KREDIT,
KREDIT 1 TAHUN
By : namakuameliyaSimulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Ayla Bandung 1 Tahun (ADDB = 12x) | |||
No. | Mobil Murah LCGC | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | AYLA D MT | Rp. 5.526.800 | Rp. 21.375.000 |
2 | AYLA D MT + | Rp. 6.197.000 | Rp. 23.737.500 |
3 | AYLA M MT | Rp. 6.551.600 | Rp. 24.987.500 |
4 | AYLA M AT | Rp. 7.197.000 | Rp. 27.262.500 |
5 | AYLA M Sporty MT | Rp. 7.498.400 | Rp. 28.325.000 |
6 | AYLA X MT | Rp. 7.051.600 | Rp. 26.750.000 |
7 | AYLA X AT | Rp. 7.697.000 | Rp. 29.025.000 |
8 | AYLA X Elegan MT | Rp. 7.558.700 | Rp. 28.537.500 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Ayla Bandung 1 Tahun (ADDM = 11x) | |||
No. | Mobil Murah LCGC | Cicilan Kredit | Total DP |
1 | AYLA D MT | Rp. 5.448.500 | Rp. 26.823.500 |
2 | AYLA D MT + | Rp. 6.109.200 | Rp. 29.846.700 |
3 | AYLA M MT | Rp. 6.458.800 | Rp. 31.446.300 |
4 | AYLA M AT | Rp. 7.095.000 | Rp. 34.357.500 |
5 | AYLA M Sporty MT | Rp. 7.392.200 | Rp. 35.717.200 |
6 | AYLA X MT | Rp. 6.951.700 | Rp. 33.701.700 |
7 | AYLA X AT | Rp. 7.588.000 | Rp. 36.613.000 |
8 | AYLA X Elegan MT | Rp. 7.451.600 | Rp. 35.989.100 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Xenia Bandung 1 Tahun (ADDB = 12x) | |||
No. | All New Xenia | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | XENIA 1.0 D STD AIRBAG | Rp. 9.962.100 | Rp. 43.410.960 |
2 | XENIA 1.0 M STD AIRBAG | Rp. 10.229.000 | Rp. 44.519.760 |
3 | XENIA 1.0 D + AIRBAG | Rp. 10.349.100 | Rp. 45.018.720 |
4 | XENIA 1.0 M AIRBAG | Rp. 10.929.600 | Rp. 47.430.360 |
5 | XENIA 1.0 M SPORTY AIRBAG | Rp. 11.583.500 | Rp. 50.146.920 |
6 | XENIA 1.3 X STD AIRBAG | Rp. 10.936.300 | Rp. 47.458.080 |
7 | XENIA 1.3 X + AIRBAG | Rp. 11.089.700 | Rp. 48.095.640 |
8 | XENIA 1.3 R M/T STD AIRBAG | Rp. 11.203.200 | Rp. 48.566.880 |
9 | XENIA 1.3 R M/T AIRBAG | Rp. 11.870.400 | Rp. 51.338.880 |
10 | XENIA 1.3 R M/T SPORTY AIRBAG | Rp. 12.697.800 | Rp. 54.776.160 |
11 | XENIA 1.3 R A/T AIRBAG | Rp. 12.731.200 | Rp. 54.914.760 |
12 | XENIA 1.3 R M/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 12.858.000 | Rp. 55.441.440 |
13 | XENIA 1.3 R A/T SPORTY AIRBAG | Rp. 13.371.700 | Rp. 55.892.520 |
14 | XENIA 1.3 R A/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 13.545.200 | Rp. 56.591.400 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Xenia Bandung 1 Tahun (ADDM = 11x) | |||
No. | All New Xenia | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | XENIA 1.0 D STD AIRBAG | Rp. 9.839.900 | Rp. 53.250.860 |
2 | XENIA 1.0 M STD AIRBAG | Rp. 10.103.500 | Rp. 54.623.260 |
3 | XENIA 1.0 D + AIRBAG | Rp. 10.222.100 | Rp. 55.240.820 |
4 | XENIA 1.0 M AIRBAG | Rp. 10.795.500 | Rp. 58.225.860 |
5 | XENIA 1.0 M SPORTY AIRBAG | Rp. 11.441.400 | Rp. 61.588.320 |
6 | XENIA 1.3 X STD AIRBAG | Rp. 10.802.100 | Rp. 58.260.180 |
7 | XENIA 1.3 X + AIRBAG | Rp. 10.953.700 | Rp. 59.049.340 |
8 | XENIA 1.3 R M/T STD AIRBAG | Rp. 11.065.700 | Rp. 59.632.580 |
9 | XENIA 1.3 R M/T AIRBAG | Rp. 11.724.800 | Rp. 63.063.680 |
10 | XENIA 1.3 R M/T SPORTY AIRBAG | Rp. 12.542.000 | Rp. 67.318.160 |
11 | XENIA 1.3 R A/T AIRBAG | Rp. 12.575.000 | Rp. 67.489.760 |
12 | XENIA 1.3 R M/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 12.700.200 | Rp. 68.141.640 |
13 | XENIA 1.3 R A/T SPORTY AIRBAG | Rp. 13.207.700 | Rp. 69.100.220 |
14 | XENIA 1.3 R A/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 13.379.000 | Rp. 69.970.400 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Terios Bandung 1 Tahun (ADDB = 12x) | |||
No. | The New Terios SUV | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | TERIOS AIRBAG TS M/T | Rp. 12.130.700 | Rp. 52.419.960 |
2 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + M/T | Rp. 12.564.400 | Rp. 54.221.760 |
3 | TERIOS AIRBAG TS A/T | Rp. 12.884.600 | Rp. 55.552.320 |
4 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + A/T | Rp. 13.321.700 | Rp. 57.367.980 |
5 | TERIOS AIRBAG TX M/T | Rp. 14.279.200 | Rp. 59.548.200 |
6 | TERIOS AIRBAG TX ADV M/T | Rp. 14.793.000 | Rp. 61.617.960 |
7 | TERIOS AIRBAG TX A/T | Rp. 15.246.700 | Rp. 63.445.800 |
8 | TERIOS AIRBAG TX ADV A/T | Rp. 15.747.100 | Rp. 65.461.800 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Terios Bandung 1 Tahun (ADDM = 11x) | |||
No. | The New Terios SUV | Cicilan Kredit | Total DP |
1 | TERIOS AIRBAG TS M/T | Rp. 11.981.800 | Rp. 64.401.760 |
2 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + M/T | Rp. 12.410.200 | Rp. 66.631.960 |
3 | TERIOS AIRBAG TS A/T | Rp. 12.726.500 | Rp. 68.278.820 |
4 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + A/T | Rp. 13.158.200 | Rp. 70.526.180 |
5 | TERIOS AIRBAG TX M/T | Rp. 14.104.000 | Rp. 73.652.200 |
6 | TERIOS AIRBAG TX ADV M/T | Rp. 14.611.500 | Rp. 76.229.460 |
7 | TERIOS AIRBAG TX A/T | Rp. 15.059.600 | Rp. 78.505.400 |
8 | TERIOS AIRBAG TX ADV A/T | Rp. 15.553.900 | Rp. 81.015.700 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Sirion Bandung 1 Tahun (ADDM = 11x) | |||
No. | All New Sirion | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | SIRION M/T | Rp. 10.736.700 | Rp. 51.361.700 |
2 | SIRION DLX M/T | Rp. 11.429.700 | Rp. 54.554.700 |
3 | SIRION A/T | Rp. 11.492.000 | Rp. 54.842.000 |
4 | SIRION DLX A/T | Rp. 12.185.000 | Rp. 58.035.000 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Gran Max MB Bandung 1 Tahun (ADDM = 11x) | |||
No. | Gran Max MB | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | GRAN MAX MB 1.3 D | Rp. 9.343.700 | Rp. 44.943.700 |
2 | GRAN MAX MB 1.3 D FF | Rp. 9.787.200 | Rp. 46.987.200 |
3 | GRAN MAX MB 1.5 D PS | Rp. 10.480.200 | Rp. 50.180.200 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Gran Max PU Bandung 1 Tahun (ADDM = 11x) | |||
No. | Gran Max PU | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | GRAND MAX PU 1.3 STD | Rp. 7.615.000 | Rp. 30.520.000 |
2 | GRAND MAX PU 1.3 3W | Rp. 7.615.000 | Rp. 30.520.000 |
3 | GRAND MAX PU 1.5 STD | Rp. 7.948.900 | Rp. 31.773.900 |
4 | GRAND MAX PU 1.5 3W | Rp. 7.948.900 | Rp. 31.773.900 |
5 | GRAND MAX PU 1.5 AC PS | Rp. 8.420.800 | Rp. 33.545.800 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Luxio Bandung 1 Tahun (ADDM = 11x) | |||
No. | New Luxio MPV | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | Luxio 1.5 D std M/T | Rp. 11.398.500 | Rp. 54.411.000 |
2 | Luxio 1.5 M std M/T | Rp. 12.056.800 | Rp. 57.444.300 |
3 | Luxio 1.5 X std M/T | Rp. 12.368.700 | Rp. 58.881.200 |
4 | Luxio 1.5 X std A/T | Rp. 13.144.800 | Rp. 62.457.300 |
- Bermasalah dengan Perkreditan? Silahkan Hubungi Sales mobil Tunas Daihatsu Bandung.
- Kami akan siap membantu untuk mempermudah Proses Kredit mobil Daihatsu Bandung bagi anda yang mempunyai masalah Kredit Macet, Tunggakan Kartu Kredit, atau Nama Anda telah masuk BlackList (Daftar Hitam) Bank Indonesia.
Tag :
KREDIT,
KREDIT 2 TAHUN
By : namakuameliyaSimulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Ayla Bandung 2 Tahun (ADDB = 24x) | |||
No. | Mobil Murah LCGC | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | AYLA D MT | Rp. 3.091.500 | Rp. 21.375.000 |
2 | AYLA D MT + | Rp. 3.465.800 | Rp. 23.737.500 |
3 | AYLA M MT | Rp. 3.663.900 | Rp. 24.987.500 |
4 | AYLA M AT | Rp. 4.024.300 | Rp. 27.262.500 |
5 | AYLA M Sporty MT | Rp. 4.192.700 | Rp. 28.325.000 |
6 | AYLA X MT | Rp. 3.943.100 | Rp. 26.750.000 |
7 | AYLA X AT | Rp. 4.303.600 | Rp. 29.025.000 |
8 | AYLA X Elegan MT | Rp. 4.226.400 | Rp. 28.537.500 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Ayla Bandung 2 Tahun (ADDM = 23x) | |||
No. | Mobil Murah LCGC | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | AYLA D MT | Rp. 3.041.200 | Rp. 24.416.200 |
2 | AYLA D MT + | Rp. 3.409.500 | Rp. 27.147.000 |
3 | AYLA M MT | Rp. 3.604.300 | Rp.28.591.800 |
4 | AYLA M AT | Rp. 3.958.900 | Rp. 31.221.400 |
5 | AYLA M Sporty MT | Rp. 4.124.600 | Rp. 32.449.600 |
6 | AYLA X MT | Rp. 3.879.100 | Rp. 30.629.100 |
7 | AYLA X AT | Rp. 4.233.700 | Rp. 33.258.700 |
8 | AYLA X Elegan MT | Rp. 4.157.700 | Rp. 32.695.200 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Xenia Bandung 2 Tahun (ADDB = 24x) | |||
No. | All New Xenia | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | XENIA 1.0 D STD AIRBAG | Rp. 5.520.400 | Rp. 43.410.960 |
2 | XENIA 1.0 M STD AIRBAG | Rp. 5.668.100 | Rp. 44.519.760 |
3 | XENIA 1.0 D + AIRBAG | Rp. 5.734.600 | Rp. 45.018.720 |
4 | XENIA 1.0 M AIRBAG | Rp. 6.056.000 | Rp. 47.430.360 |
5 | XENIA 1.0 M SPORTY AIRBAG | Rp. 6.418.100 | Rp. 50.146.920 |
6 | XENIA 1.3 X STD AIRBAG | Rp. 6.059.700 | Rp. 47.458.080 |
7 | XENIA 1.3 X + AIRBAG | Rp. 6.144.700 | Rp. 48.095.640 |
8 | XENIA 1.3 R M/T STD AIRBAG | Rp. 6.207.500 | Rp. 48.566.880 |
9 | XENIA 1.3 R M/T AIRBAG | Rp. 6.576.900 | Rp. 51.338.880 |
10 | XENIA 1.3 R M/T SPORTY AIRBAG | Rp. 7.035.000 | Rp. 54.776.160 |
11 | XENIA 1.3 R A/T AIRBAG | Rp. 7.053.500 | Rp. 54.914.760 |
12 | XENIA 1.3 R M/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 7.123.700 | Rp. 55.441.440 |
13 | XENIA 1.3 R A/T SPORTY AIRBAG | Rp. 7.408.100 | Rp. 55.892.520 |
14 | XENIA 1.3 R A/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 7.504.200 | Rp. 56.591.400 |
Simulasi Harga Kredit Daihatsu Xenia Bandung 2 Tahun (ADDM = 23x) | |||
No. | All New Xenia | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | XENIA 1.0 D STD AIRBAG | Rp. 5.434.500 | Rp. 48.845.460 |
2 | XENIA 1.0 M STD AIRBAG | Rp. 5.580.000 | Rp. 50.099.760 |
3 | XENIA 1.0 D + AIRBAG | Rp. 5.645.500 | Rp. 50.664.220 |
4 | XENIA 1.0 M AIRBAG | Rp. 5.961.900 | Rp. 53.392.260 |
5 | XENIA 1.0 M SPORTY AIRBAG | Rp. 6.318.300 | Rp. 56.465.220 |
6 | XENIA 1.3 X STD AIRBAG | Rp. 5.965.500 | Rp. 53.423.580 |
7 | XENIA 1.3 X + AIRBAG | Rp. 6.049.200 | Rp. 54.144.840 |
8 | XENIA 1.3 R M/T STD AIRBAG | Rp. 6.111.000 | Rp. 54.677.880 |
9 | XENIA 1.3 R M/T AIRBAG | Rp. 6.474.700 | Rp. 57.813.580 |
10 | XENIA 1.3 R M/T SPORTY AIRBAG | Rp. 6.925.600 | Rp. 61.701.760 |
11 | XENIA 1.3 R A/T AIRBAG | Rp. 6.943.800 | Rp. 61.858.560 |
12 | XENIA 1.3 R M/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 7.012.900 | Rp. 62.454.340 |
13 | XENIA 1.3 R A/T SPORTY AIRBAG | Rp. 7.293.000 | Rp. 63.185.520 |
14 | XENIA 1.3 R A/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 7.387.500 | Rp. 63.978.900 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Terios Bandung 2 Tahun (ADDB = 24x) | |||
No. | The New Terios SUV | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | TERIOS AIRBAG TS M/T | Rp. 6.721.000 | Rp. 52.419.960 |
2 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + M/T | Rp. 6.961.100 | Rp. 54.221.760 |
3 | TERIOS AIRBAG TS A/T | Rp. 7.138.500 | Rp. 55.552.320 |
4 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + A/T | Rp. 7.380.400 | Rp. 57.367.980 |
5 | TERIOS AIRBAG TX M/T | Rp. 7.910.600 | Rp. 59.548.200 |
6 | TERIOS AIRBAG TX ADV M/T | Rp. 8.195.000 | Rp. 61.617.960 |
7 | TERIOS AIRBAG TX A/T | Rp. 8.363.800 | Rp. 63.445.800 |
8 | TERIOS AIRBAG TX ADV A/T | Rp. 8.638.200 | Rp. 65.461.800 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Terios Bandung 2 Tahun (ADDM = 23x) | |||
No. | The New Terios SUV | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | TERIOS AIRBAG TS M/T | Rp. 6.616.500 | Rp. 59.036.460 |
2 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + M/T | Rp. 6.852.900 | Rp. 61.074.660 |
3 | TERIOS AIRBAG TS A/T | Rp. 7.027.500 | Rp. 62.579.820 |
4 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + A/T | Rp. 7.265.700 | Rp. 64.633.680 |
5 | TERIOS AIRBAG TX M/T | Rp. 7.787.600 | Rp. 67.335.800 |
6 | TERIOS AIRBAG TX ADV M/T | Rp. 8.067.600 | Rp. 69.685.560 |
7 | TERIOS AIRBAG TX A/T | Rp. 8.233.800 | Rp. 71.679.600 |
8 | TERIOS AIRBAG TX ADV A/T | Rp. 6.185.100 | Rp. 71.646.900 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Sirion Bandung 2 Tahun (ADDM = 23x) | |||
No. | All New Sirion | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | SIRION M/T | Rp. 5.976.800 | Rp. 46.601.800 |
2 | SIRION DLX M/T | Rp. 6.362.300 | Rp. 49.487.300 |
3 | SIRION A/T | Rp. 6.397.000 | Rp. 49.747.000 |
4 | SIRION DLX A/T | Rp. 6.782.500 | Rp. 52.632.500 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Gran Max MB Bandung 2 Tahun (ADDM = 23x) | |||
No. | Gran Max MB | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | GRAN MAX MB 1.3 D | Rp. 5.263.800 | Rp. 40.863.800 |
2 | GRAN MAX MB 1.3 D FF | Rp. 5.448.700 | Rp. 42.648.700 |
3 | GRAN MAX MB 1.5 D PS | Rp. 5.834.200 | Rp. 45.534.200 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Gran Max PU Bandung 2 Tahun (ADDM = 23x) | |||
No. | Gran Max PU | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | GRAND MAX PU 1.3 STD | Rp. 4.177.600 | Rp. 27.082.600 |
2 | GRAND MAX PU 1.3 3W | Rp. 4.177.600 | Rp. 27.082.600 |
3 | GRAND MAX PU 1.5 STD | Rp. 4.360.800 | Rp. 28.185.800 |
4 | GRAND MAX PU 1.5 3W | Rp. 4.360.800 | Rp. 28.185.800 |
5 | GRAND MAX PU 1.5 AC PS | Rp. 4.619.600 | Rp. 29.744.600 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Luxio Bandung 2 Tahun (ADDM = 23x) | |||
No. | New Luxio MPV | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | Luxio 1.5 D std M/T | Rp. 6.344.900 | Rp. 49.357.400 |
2 | Luxio 1.5 M std M/T | Rp. 6.711.100 | Rp. 52.098.600 |
3 | Luxio 1.5 X std M/T | Rp. 6.884.600 | Rp. 53.397.100 |
4 | Luxio 1.5 X std A/T | Rp. 7.316.300 | Rp. 56.628.800 |
- Bermasalah dengan Perkreditan? Silahkan Hubungi Sales mobil Tunas Daihatsu Bandung.
- Kami akan siap membantu untuk mempermudah Proses Kredit mobil Daihatsu Bandung bagi anda yang mempunyai masalah Kredit Macet, Tunggakan Kartu Kredit, atau Nama Anda telah masuk BlackList (Daftar Hitam) Bank Indonesia.
Tag :
KREDIT,
KREDIT 3 TAHUN
By : namakuameliyaSimulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Ayla Bandung 3 Tahun (ADDB = 36x) | |||
No. | Mobil Murah LCGC | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | AYLA D MT | Rp. 2.285.400 | Rp. 21.375.000 |
2 | AYLA D MT + | Rp. 2.561.700 | Rp. 23.737.500 |
3 | AYLA M MT | Rp. 2.707.900 | Rp. 24.987.500 |
4 | AYLA M AT | Rp. 2.974.000 | Rp. 27.262.500 |
5 | AYLA M Sporty MT | Rp. 3.098.300 | Rp. 28.325.000 |
6 | AYLA X MT | Rp. 2.914.100 | Rp. 26.750.000 |
7 | AYLA X AT | Rp. 3.180.200 | Rp. 29.025.000 |
8 | AYLA X Elegan MT | Rp. 3.123.200 | Rp. 28.537.500 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Ayla Bandung 3 Tahun (ADDM = 35x) | |||
No. | Mobil Murah LCGC | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | AYLA D MT | Rp. 2.243.800 | Rp. 23.618.800 |
2 | AYLA D MT + | Rp. 2.515.100 | Rp. 26.252.600 |
3 | AYLA M MT | Rp. 2.658.600 | Rp. 2.764.6100 |
4 | AYLA M AT | Rp. 2.919.900 | Rp. 30.182.400 |
5 | AYLA M Sporty MT | Rp. 3.041.900 | Rp. 31.366.900 |
6 | AYLA X MT | Rp. 2.861.000 | Rp. 29.611.000 |
7 | AYLA X AT | Rp. 3.122.300 | Rp. 32.147.300 |
8 | AYLA X Elegan MT | Rp. 3.066.300 | Rp. 31.603.800 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Xenia Bandung 3 Tahun (ADDB = 36x) | |||
No. | All New Xenia | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | XENIA 1.0 D STD AIRBAG | Rp. 4.066.000 | Rp. 43.410.960 |
2 | XENIA 1.0 M STD AIRBAG | Rp. 4.174.800 | Rp. 44.519.760 |
3 | XENIA 1.0 D + AIRBAG | Rp. 4.223.700 | Rp. 45.018.720 |
4 | XENIA 1.0 M AIRBAG | Rp. 4.413.300 | Rp. 47.430.360 |
5 | XENIA 1.0 M SPORTY AIRBAG | Rp. 4.677.000 | Rp. 50.146.920 |
6 | XENIA 1.3 X STD AIRBAG | Rp. 4.416.000 | Rp. 47.458.080 |
7 | XENIA 1.3 X + AIRBAG | Rp. 4.477.900 | Rp. 48.095.640 |
8 | XENIA 1.3 R M/T STD AIRBAG | Rp. 4.523.600 | Rp. 48.566.880 |
9 | XENIA 1.3 R M/T AIRBAG | Rp. 4.792.600 | Rp. 51.338.880 |
10 | XENIA 1.3 R M/T SPORTY AIRBAG | Rp. 5.126.200 | Rp. 54.776.160 |
11 | XENIA 1.3 R A/T AIRBAG | Rp. 5.139.700 | Rp. 54.914.760 |
12 | XENIA 1.3 R M/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 5.190.800 | Rp. 55.441.440 |
13 | XENIA 1.3 R A/T SPORTY AIRBAG | Rp. 5.397.900 | Rp. 55.892.520 |
14 | XENIA 1.3 R A/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 5.467.900 | Rp. 56.591.400 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Xenia Bandung 3 Tahun (ADDM = 35x) | |||
No. | All New Xenia | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | XENIA 1.0 D STD AIRBAG | Rp. 3.994.800 | Rp. 47.405.760 |
2 | XENIA 1.0 M STD AIRBAG | Rp. 4.101.700 | Rp. 48.621.460 |
3 | XENIA 1.0 D + AIRBAG | Rp. 4.149.800 | Rp. 49.168.520 |
4 | XENIA 1.0 M AIRBAG | Rp. 4.336.000 | Rp. 51.766.360 |
5 | XENIA 1.0 M SPORTY AIRBAG | Rp. 4.595.100 | Rp. 54.742.020 |
6 | XENIA 1.3 X STD AIRBAG | Rp. 4.338.700 | Rp. 51.796.780 |
7 | XENIA 1.3 X + AIRBAG | Rp. 4.399.500 | Rp. 52.495.140 |
8 | XENIA 1.3 R M/T STD AIRBAG | Rp. 4.444.400 | Rp. 53.011.280 |
9 | XENIA 1.3 R M/T AIRBAG | Rp. 4.708.700 | Rp. 56.047.580 |
10 | XENIA 1.3 R M/T SPORTY AIRBAG | Rp. 5.036.500 | Rp. 59.812.660 |
11 | XENIA 1.3 R A/T AIRBAG | Rp. 5.049.700 | Rp. 59.964.460 |
12 | XENIA 1.3 R M/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 5.099.900 | Rp. 60.541.340 |
13 | XENIA 1.3 R A/T SPORTY AIRBAG | Rp. 5.303.400 | Rp. 61.195.920 |
14 | XENIA 1.3 R A/T ATTIVO AIRBAG | Rp. 5.372.100 | Rp. 61.963.500 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Terios Bandung 3 Tahun (ADDB = 36x) | |||
No. | The New Terios SUV | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | TERIOS AIRBAG TS M/T | Rp. 4.897.600 | Rp. 52.419.960 |
2 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + M/T | Rp. 5.072.400 | Rp. 54.221.760 |
3 | TERIOS AIRBAG TS A/T | Rp. 5.201.600 | Rp. 55.552.320 |
4 | TERIOS AIRBAG TS EXTRA + A/T | Rp. 5.377.800 | Rp. 57.367.980 |
5 | TERIOS AIRBAG TX M/T | Rp. 5.763.800 | Rp. 59.548.200 |
6 | TERIOS AIRBAG TX ADV M/T | Rp. 5.970.900 | Rp. 61.617.960 |
7 | TERIOS AIRBAG TX A/T | Rp. 6.095.500 | Rp. 63.445.800 |
8 | TERIOS AIRBAG TX ADV A/T | Rp. 6.295.400 | Rp. 65.461.800 |
Simulasi Daftar Harga Kredit Daihatsu Terios Bandung 3 Tahun (ADDM = 35x) | |||
No. | The New Terios SUV | Cicilan Kredit | Uang Muka |
1 | TERIOS AIRBAG TS M/T | Rp. 4.811.800 | Rp. 57.231.760 |
